数字乡村与现代流通体系建设研讨会暨第二届《中国流通经济》学术论坛——会议议程
主办单位:湖北汽车工业学院、《中国流通经济》杂志社、北京物流与供应链管理协会、北京物资学院科研处。
承办单位:湖北汽车工业学院经济管理学院、北京华科众合科技有限公司、北京宏世元科技有限公司。
协办单位:《北京工商大学学报》《经济与管理研究》《经济管理》《经济理论与经济管理》《经济经纬》《物流技术》杂志社等。
会议方式:会议采取线上线下结合方式,设主会场和分论坛,主会场设在湖北汽车工业学院经济管理学院会议室,线上登录会议室采用实名登录方式。
2022年8月14日上午 09:00-11:40
论坛开幕式
湖北汽车工业学院主会场
线下会场地址:湖北汽车工业学院经济管理学院会议室
会议链接:https://meeting.tencent.com/dw/94U2daZcefuT
腾讯会议号:954-169-947
时间 | 内容 | 致辞人 | 主持人 |
09:00~09:40 | 主持人宣布大会开始,介绍到会领导、嘉宾和与会学者 | 湖北汽车工业学院党委常委王文山教授 | |
湖北汽车工业学院领导致辞 | 张红霞副校长 | ||
北京物资学院 领导致辞 | 卢向红副校长 | ||
中国物流生产力促进中心领导致辞 | 郑朝霞书记 | ||
《中国流通经济》杂志社总编致辞 | 王可山教授 |
论坛主题报告
时间 | 报告主题 | 报告人 | 主持人 |
9:40~10:00 | 双循环与现代流通体系 | 北京大学王大树教授、博士生导师 | |
10:00~10:20 | 乡村产业振兴的思路与案例 | 中国人民大学 张利庠教授、博士生导师 | 王可山教授 |
10:20~10:40 | “双循环”背景下的乡村振兴和现代流通体系 | 商务部中国国际电子商务中心研究院张建军副院长 | |
10:40~11:00 | 智慧仓储与智慧物流解决方案 | 北京华科众合科技有限公司王奕标总经理 | |
11:00~11:20 | 基于乡村经济特点的流通体系 | 北京信息科技大学葛新权教授、博士生导师 | |
11:20~11:40 | 乡村振兴战略下农村地区共同富裕与农民工返乡创业 | 北京工商大学王轶教授、博士生导师 |
2022年8月14日下午14:30-16:00
学术论文交流(分论坛一)
会议链接:https://meeting.tencent.com/dw/AX1Si3S1AaC0
腾讯会议号:828-913-846
时间 | 内容 | 报告人 | 点评专家 |
14:30~14:55 | 乡村振兴战略背景下数字物流与农村经济耦合协调发展研究——基于中国30个省级面板数据的实证检验 | 李晓梅 辽宁工程技术大学 | 殷旅江(兼召集人)、牛志伟、杨万东、王大树 |
14:55~15:20 | 食物应急活性概念构建、测度方法和实证分析 | 李凤廷、何应娇 河南工业大学 | |
15:20~15:45 | 数字经济对脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的空间溢出效应:扩散还是回波? | 唐红涛 湖南工商大学 | |
15:45~16:10 | 区块链赋能新时代乡村治理的实践性思考 | 赵立永 河北经贸大学 | |
16:10~16:35 | 乡村产业振兴与城乡收入差距:以产业结构优化为中介 | 庄远红 浙江师范大学 | |
16:35~17:00 | 数字乡村建设的数字障碍及其对策 | 李雪涛 湖北汽车工业学院 | |
17:00~17:25 | 数字乡村建设视角下乡村数字经 济核算研究 | 贺景霖 湖北汽车工业学院 |
论文写作交流(分论坛二)
线下会场地址:湖北汽车工业学院十堰发展战略研究院会议室
会议链接:https://meeting.tencent.com/dw/5Haz1BqPJmxx
腾讯会议号:122-949-146
时间 | 内容 | 报告人 | 点评专家 |
14:30~14:55 | 农村电商的增收效应及其机制——来自中国乡村振兴调查的经验证据 | 罗千峰 中国社科院 | 张嘉斌(兼召集人)、王轶、王怀民、刘丙午 |
14:55~15:20 | 后2020时期的返贫风险:内在机理、统计测度及防范路径——基于广东省相对贫困村的微观数据 | 黄心妍 广东外语外贸大学 | |
15:20~15:45 | 长三角港航服务企业时空演化与区位因素 | 雷丽萍 浙江师范大学 | |
15:45~16:10 | 互联网应用、农业生产效率与乡村振兴的内涵式发展 | 张家才 上海财经大学 | |
16:10~16:35 | 数字赋能现代流通体系建设,促进双循环格局发展 | 曹玥 哈尔滨商业大学 | |
16:35~17:00 | 乡村民主治理的数字化与“全过程民主” | 金龙君 重庆大学 | |
17:00~17:25 | 物流业聚集、空间溢出效应与农业绿色全要素生产率——基于省域数据的实证分析 | 鄢曹政 湖北汽车工业学院 | |
17:30~18:00 | 论坛闭幕式 | 与会场一合并 |
论坛闭幕式
线下会场地址:湖北汽车工业学院经济管理学院会议室
会议链接:https://meeting.tencent.com/dw/AX1Si3S1AaC0
腾讯会议号:828-913-846
时间 | 内容 | 大会总结 |
17:30~18:00 | 会议闭幕式 | 王可山、殷旅江 |